Device configuration | Voc (V) | Jsc (mA·cm-2) | FF (%) | PCE (%) | Year | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
ITO/CsSnI3/Au/Ti | 0.42 | 4.80 | 22.00 | 0.88 | 2012 | 10 |
FTO/c-TiO2/m-TiO2/20 mol%SnF2-CsSnI3/m-MTDATA/Au | 0.24 | 22.70 | 37.00 | 2.02 | 2014 | |
91 | ||||||
FTO/c-TiO2/m-TiO2/20 mol%SnF2-CsSnI3/Spiro-OMeTAD/Au | 0.20 | 27.67 | 29.00 | 1.66 | 2015 | |
101 | ||||||
ITO/NiOx/CsSnI3/PCBM/Al | 0.52 | 10.21 | 62.50 | 3.31 | 2016 | |
92 | ||||||
ITO/10 mol%SnCl2-CsSnI3/PCBM/BCP/Al | 0.51 | 10.35 | 69.00 | 3.56 | 2016 | |
93 | ||||||
FTO/bl-TiO2/10 mol%SnBr2-CsSnI3/PTAA/Au | 0.44 | 18.50 | 52.90 | 4.30 | 2018 | |
111 | ||||||
FTO/bl-TiO2/10 mol%SnCl2-CsSnI3/PTAA/Au | 0.43 | 17.40 | 52.30 | 3.90 | 2018 | |
111 | ||||||
FTO/bl-TiO2/10 mol%SnI2-CsSnI3/PTAA/Au | 0.41 | 18.00 | 46.30 | 3.40 | 2018 | |
111 | ||||||
FTO/PCBM/CsSn0.5Ge0.5I3/Native oxide/Spiro-OMeTAD/Au | 0.63 | 18.61 | 60.60 | 7.11 | 2019 | |
94 | ||||||
ITO/PEDOT/CsSnI3/PCBM/Ag | — | — | — | 5.03 | 2019 | |
95 | ||||||
FTO/c-TiO2/m-TiO2/20 mol%SnF2-CsSnBr3/Spiro-OMeTAD/Au | 0.41 | 3.99 | 58.00 | 0.95 | 2015 | |
101 | ||||||
FTO/m-TiO2/CsSnBr3/Spiro-OMeTAD/Au | 0.42 | 9.10 | 57.00 | 2.17 | 2016 | |
98 | ||||||
ITO/MoO3/2.5 mol%SnF2-CsSnBr3/C60/BCP/Ag | 0.40 | 2.40 | 55.00 | 0.55 | 2016 | |
97 | ||||||
FTO/c-TiO2/m-TiO2/20 mol%SnF2-CsSnBr3/PTAA/Au | 0.37 | 13.96 | 59.36 | 3.04 | 2017 | |
100 | ||||||
FTO/c-TiO2/m-TiO2/20 mol%SnF2-CsSnI2.9Br0.1/Spiro-OMeTAD/Au | 0.22 | 24.16 | 33.00 | 1.76 | 2015 | |
101 | ||||||
FTO/c-TiO2/m-TiO2/20 mol%SnF2-CsSnI2Br/Spiro-OMeTAD/Au | 0.29 | 15.06 | 38.00 | 1.67 | 2015 | |
101 | ||||||
FTO/c-TiO2/m-TiO2/20 mol%SnF2-CsSnIBr2/Spiro-OMeTAD/Au | 0.31 | 11.57 | 43.00 | 1.56 | 2015 | |
101 | ||||||
FTO/c-TiO2/m-TiO2/m-Al2O3/60 mol%SnF2+HPA-CsSnIBr2/C | 0.31 | 17.40 | 57.00 | 3.20 | 2016 | |
102 |