English
新闻公告
More

图/表 详细信息

全无机钙钛矿太阳电池: 现状与未来
马晓辉, 杨立群, 郑士建, 戴其林, 陈聪, 宋宏伟
化学进展, 2020, 32(10): 1608-1632.   DOI: 10.7536/PC200313

Device configuration Voc
(V)
Jsc
(mA·cm-2)
FF
(%)
PCE
(%)
Year ref
FTO/TiO2/CsPbI3/Spiro-OMeTAD/Au 2.90 2015 19
FTO/TiO2/CsPbI3/Spiro-OMeTAD/Ag 0.66 11.92 52.47 4.13 2016 78
FTO/TiO2/CsPbI3 QDs/Spiro-OMeTAD/MoOx/Al 1.23 13.47 65.00 10.77 2016 23
FTO/TiO2/CsPbI3 QDs/Spiro-OMeTAD/MoOx/Al 1.16 15.24 76.63 13.43 2017 55
FTO/TiO2/CsPbI3·0.025EDAPbI4/Spiro-OMeTAD/Ag 1.15 14.53 71.00 11.86 2017 79
FTO/c-TiO2/CsPb0.96Bi0.04I3/CuI/Au 0.97 18.76 72.59 13.21 2017 49
FTO/c-TiO2/CsPbI3·xDETAI3/P3HT/Au 1.06 12.20 61.00 7.89 2018 47
FTO/TiO2/CsPbI3/PTAA/Au 1.05 18.95 74.90 15.07 2018 44
FTO/TiO2/PTABr-CsPbI3/Spiro-OMeTAD/Ag 1.10 19.15 80.60 17.06 2018 50
FTO/TiO2/γ-CsPbI3/P3HT/Au 1.04 16.53 65.70 11.30 2018 51
N-GQD/FTO/TiO2/γ-CsPbI3/PTAA/Au 1.10 19.15 75.60 16.02 2019 80
FTO/c-TiO2/β-CsPbI3/Spiro-OMeTAD/Ag 1.11 20.23 82.00 18.40 2019 53
FTO/m-TiO2/CsPbBr3/PTAA/Au 1.28 6.24 74.00 5.95 2015 31
FTO/TiO2/CsPbBr3/C 1.24 7.40 73.00 6.70 2016 81
FTO/c-TiO2/m-TiO2/CsPb0.97Sm0.03Br3/C 1.59 7.48 85.10 10.14 2018 61
FTO/c-TiO2/m-TiO2/CsPb0.97Tb0.03Br3/SnS:ZnS/NiOx/C 1.57 8.21 79.60 10.26 2018 62
FTO/TiO2/PTI-CsPbBr3/Spiro-OMeTAD/Ag 1.49 9.78 74.47 10.91 2019 60
FTO/m-TiO2/CsPbIBr2/Spiro-OMeTAD/Al 1.12 7.80 72.00 6.30 2016 29
ITO/PEDOT:PSS/CsPbI2Br/PCBM/BCP/Al 6.80 2016 63
FTO/c-TiO2/Cs0.925K0.075PbI2Br/Spiro-OMeTAD/Au 1.18 11.60 73.00 10.00 2017 68
FTO/mp-TiO2/CsPb0.98Sr0.02I2Br/P3HT/Au 1.04 15.30 69.90 11.30 2017 69
FTO/m-TiO2/CsPb0.9Sn0.1IBr2/C 1.26 14.30 63.00 11.33 2017 70
ITO/Ca/C60/CsPbI2Br/TAPC/TAPC:MoO3/Ag 1.17 15.50 68.00 11.80 2017 82
ITO/TiO2/CsPbI2Br/P3HT/Au 1.30 13.13 70.40 12.02 2018 74
ITO/SnO2/CsPbI2Br/Spiro-OMeTAD/Ag 1.06 15.99 77.12 13.09 2018 66
FTO/TiO2/CsPbBrI2/CsPbI2Br QDs/PTAA/Au 1.22 15.10 80.30 14.81 2018 65
FTO/NiOx/InCl3:CsPbI2Br/ZnO@C60/Ag 1.14 15.70 77.00 13.74 2018 71
ITO/SnO2/ZnO/CsPbI2Br/Spiro-OMeTAD/MoO3/Ag 1.23 15.00 78.80 14.60 2018 73
ITO/SnO2/CsPbI2Br/PTAA/MoO3/Al 1.19 15.66 74.10 13.80 2019 83
ITO/TiO2/CsPbI2Br/PTAA/Au 1.31 14.55 78.58 14.86 2019 84
ITO/SnO2/LiF/CsPbI3-xBrx/Spiro-OMeTAD/Au 1.22 18.20 80.97 18.64 2019 75
表1 CsPbX3(X=I,Br或I和Br)基器件的结构和性能
本文的其它图/表

AI


AI小编
你好!我是《化学进展》AI小编,有什么可以帮您的吗?