APM | IBAcP | Bioaccessibility | ref | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sites/Sources | Size (μm) | Toxic elements | Concentration in total | Simulated biofluids | Solid to liquid ratio (g·mL-1) | Time | Simulated movements | (%) | |
NIST-SRM∶ NIES 8 (Vehicle-exhaust, Japan) | nd | Pb | 219±9 mg·kg-1 | J-GS | 1∶20 000 | 24 h | 40 cycle min-1 | 45.2±3.5 | 6 |
Zn | 1040±50 mg·kg-1 | 1∶20 000 | 92.5±2.5 | ||||||
1∶30 | 78.9±2.6 | ||||||||
Cd | 1.1±0.1 mg·kg-1 | 1∶20 000 | 74.3±4.6 | ||||||
NIST-SRM∶ BCR 038 (fly ash,Britain) | nd | Pb | 262±11 mg·kg-1 | 1∶20 000 | 3.3±0.2 | ||||
Zn | 581±29 mg·kg-1 | 1∶20 000 | 21.2±3.3 | ||||||
Cd | 5.0±0.3 mg·kg-1 | 1∶20 000 | 11.2±0.6 | ||||||
Outdoor/indoor, 2015 winter and 2016 spring, Nanjing, Jiangsu(W/I, W/O, S/I, S/O) | <3.3 | Mn | nd | SLF | nd | 24 h | Shaken, 200 rpm | W/I: 5.7±1.2, W/O: 22.6±6.5, S/I: 19.0±5.1, S/O: 11.4±1.4 | 41 |
Pb | W/I: 0.9±0.2, W/O: 0.8±0.3, S/I: 4.3±1.2, S/O: 2.1±1.0 | ||||||||
Zn | W/I: 1.4±0.5, W/O: 1.5±0.7, S/I: 4.5±0.6, S/O: 2.2±1.6 | ||||||||
2015, Nanjing, Jiangsu | TSP | Pb | 132±95 ng·m-3 | ALF | nd | 24 h | Shaken, 200 rpm | 17.8±5.2 | 42 |
PM2.5 | Pb | 69.4±30.9 ng·m-3 | SLF/ALF | 48 h | 45.1±15.8 | ||||
PM2.5(quartz) | Cu | 72.5±40.1 ng·m-3 | SLF/ALF | 72 h | 25.8±5.0/40.6±9.1 | ||||
PM2.5 (PTFE) | Co | 0.50±0.28 ng·m-3 | SLF/ALF | 48 h | 19.9±7.2/33.2±4.4 | ||||
TSP(PTFE) | Cu | 150±12 ng·m-3 | SLF/ALF | 72 h | 14.9±6.0/14.9±4.2 | ||||
Co | 9.82±1.94 ng·m-3 | SLF | 1.64±0.71/1.86±0.26 | ||||||
Ni | 15.6±8.8 ng·m-3 | 11.3±5.0 | |||||||
Sr | 43.0±20.3 ng·m-3 | 19.0±8.2 | |||||||
27.3±5.8 | |||||||||
40.0±6.2 | |||||||||
Frankford, German | PM10 | As | 1.7(0.8~4.4) ng·m-3 | ALF/GS | 1∶1162 | 24 h | Shaken, few times per day | 89(85~93)/57(27~73) | 51 |
PM2.5 | As | 1.0(0.4~1.8) ng·m-3 | ALF/GS | 81(75~85)/57(27~73) | |||||
PM1 | As | 0.6(0.3~1.5) ng·m-3 | ALF/GS | 82(77~86)/80(69~95) | |||||
The-Youth-Olympic (2014), Nanjing, Jiangsu | PM2.5 | Pb | 530~1332 mg·kg-1 | ALF/J-GS | 1∶2400-1∶14000 | 24 h | 10 min/4 h, 50 rpm | 59~79/55~87 11~29/5.3~21 | 61 |
Before/after The-Youth-Olympic | PM2.5 | Pb | 410~1046 mg·kg-1 | ALF/J-GS | |||||
Port Piri(PP) York-Peninsula (SH15) Victoria (CMW), Australian | PM10 | Pb As | PP: 6968±498, SH15: 1267±21, CMW: 1302±85 mg·kg-1 | GS | 1∶5000 | 120 h | Magnetic stirring (1.5) | PP: 1.69±0.22, SH15: 0.88±0.07, CMW: 1.18±0.19 | 62 |
PP: 36.4±2.3, SH15: 2042±24, CMW: 18,494±834 mg·kg-1 | up and down (45 rpm) | PP: 1.75±0.05, SH15: 0.67±0.02, CMW: 0.39±0.08 | |||||||
Magnetic stirring (1.5) | PP: 70.9±8.9, SH15: 27.6±1.1, CMW: 18.6±0.3 | ||||||||
Up and down (45 rpm) | PP: 25±1.4, SH15: 20.3±0.4, CMW: 9.28±0.24 | ||||||||
江苏南京 | PM2.5 | Pb | 3518±58 mg·kg-1 | W-GS | 1∶100 | 48 h | Shaken, 200 rpm | 19.1±0.3 | 63 |
SLF | 1∶1000 | 76.1±0.9 | |||||||
SELF | 1∶100 | (8.30±0.80)×10-2 | |||||||
ALF | (3.04±0.50)×10-2 | ||||||||
(13.2±1.0)×10-2 |