中国SCI论文统计报告2018
Annual Report on Scientific Research in China 2018: Statistics and Analysis of SCI Papers
通讯作者:
Online: 2019-04-15
该报告以SCI论文为统计源,利用文献计量学方法,从科研规模和科研效率两个维度对中国科学的整体表现进行了分析,结果表明:2017年,中国科研规模持续扩张,继续保持世界第二产出大国的位置;并且,与2016年相比,中国的影响力规模及重要成果产出规模取得一定进步;但在科研活动的效率方面,中国的进步相对缓慢,与世界科技强国相比还存在显著差距。中国需在产出规模扩大的基础上,着重提升科研活动的效率及科研成果的“含金量”。
关键词:
Based on the WoS database provided by Clarivate Analytics, the study focused on two dimensions of research scale and efficiency, and evaluated the research performance of China’s academic publications. The statistics results showed that: for China, the expansion of research scale continues in 2017, and China has maintained its second position in terms of research scale; Moreover, China’s citations and the number of high-quality output increased compared to the data of 2016. However, with respect to research efficiency, there is a noticeable gap between China and developed countries. China should focus more on the improvement of the research efficiency.
Keywords:
本文引用格式
翟琰琦, 郭红梅, 岳婷, 杨立英.
Zhai Yanqi, Guo Hongmei, Yue Ting, Yang Liying
1 引言
2018年6月,国家自然科学基金委员会提出了“鼓励探索,突出原创;聚焦前沿,独辟蹊径;需求牵引,突破瓶颈;共性导向,交叉融通”的科学基金新时代资助导向。作为我国基础研究的重要资助机构,该资助导向的提出为我国基础研究提出了新的发展目标。要实现这一目标,有必要对我国基础研究的现状进行全面和客观的评估,了解我国基础研究的优势学科、短板学科,分析影响中国基础研究水平提升的瓶颈问题,为科研决策者认清我国基础研究实力,制定学科发展政策提供参考资料。
论文作为基础研究的主要产出形式,可以为基础研究评价提供参考。2018年,科技部等五部门开展清理“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”的专项行动,引发了公众对现行科研评价体制的热议,科研论文在个人绩效评估中的不当使用受到中国科学界的广泛关注。从事文献计量学研究的学者,从不主张将描述统计规律的方法和指标去评估个体案例,科研论文的统计分析更适用于宏观层面的国家评估而不是个人的绩效评估。从2006年起,我们连续对中国的SCI论文产出进行年度统计,用定量数据见证了中国基础研究规模不断扩大的发展历程。然而,科研规模的扩张最终会受到有限资源的制约,在中国的科学研究由大转强的过程中,科研效率的提升至关重要。因此,本报告自2015年开始,引入了“科研效率”的概念,从科研规模和科研效率两个维度来揭示中国科研产出的年度表现,为了解中国基础研究发展过程中的进步与不足提供数据支撑。
2 数据与方法
2.1 指标说明
通常意义上的科研效率与人力、物力的投入及产出有关。由于科研人员、经费投入与科研产出的关联数据难以获得,本报告将科研规模和科研效率的内涵均限定在科研产出的范畴内,将论文产出视为“投入”,投入后产生的效果视为“产出”,效率指投入产出的比值。
根据以上思路,本报告从科研规模、科研效率两个视角出发,设计了6个指标、2个综合指数。6个指标包括:3个科研规模分析指标——论文数量、引文数量、重要成果数量;3个科研效率分析指标——重要成果份额、篇均引文、通讯作者份额。2个综合指数——规模指数和效率指数,分别以对应的3个指标为基础,用于揭示国家在科研规模和科研效率方面的整体表现。指标体系如图1所示。
图1
6个指标的得分在各学科数据基础上进行计算。学科数据汇总时为规避学科研究体量、引文特征差异等造成的各学科权重不同,利用学科归一化方法赋予各学科相同的权重。规模指数、效率指数及6个指标的定义如下。
规模指数
国家的规模指数Sj 由归一化之后的论文数量指标Pj、引文数量指标Cj、重要成果数量指标Ej 三部分组成:
其中j代表国家。
◇ 论文数量指标Pj
国家的论文数量指标基于其各学科的论文指标计算。各学科论文指标采用论文的世界份额进行归一化处理。对于国家j而言,Pj 是其各学科论文数量所占世界份额之和。Pj 的计算公式如下:
i 代表学科,n代表学科数量,Pij为j国i学科的论文数量,Piw为世界i学科的论文数量。
◇ 引文数量指标Cj
国家的引文数量指标基于其各学科的引文指标计算。各学科引文指标采用引文的世界份额进行归一化处理。对于国家j而言,Cj 是其各学科引文数量的世界份额之和。Cj 的计算公式如下:
i 代表学科,n代表学科数量,Cij为j国i学科的引文数量,Ciw为世界i学科的引文数量。
◇ 重要成果数量指标Ej
本报告重要成果的统计依据为学术声望较高的期刊(期刊名单见附表1)论文。期刊名单通过邀请国内相关领域专家遴选确定。
表1 2013–2017年样本国家/地区的规模指数
序号 | 国家 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 序号 | 国家 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 21.34 | 21.20 | 20.63 | 20.90 | 20.32 | 11 | 西班牙 | 2.36 | 2.33 | 2.24 | 2.30 | 2.23 |
2 | 中国 | 8.24 | 9.31 | 10.29 | 11.30 | 12.56 | 12 | 印度 | 1.91 | 1.93 | 1.96 | 2.10 | 2.17 |
3 | 英国 | 4.85 | 4.68 | 4.69 | 4.90 | 4.88 | 13 | 荷兰 | 1.61 | 1.61 | 1.63 | 1.67 | 1.58 |
4 | 德国 | 4.25 | 4.16 | 4.19 | 4.36 | 4.36 | 14 | 巴西 | 1.34 | 1.34 | 1.37 | 1.50 | 1.50 |
5 | 加拿大 | 3.10 | 3.06 | 3.05 | 3.08 | 3.04 | 15 | 瑞士 | 1.37 | 1.37 | 1.41 | 1.50 | 1.50 |
6 | 法国 | 3.17 | 3.06 | 3.04 | 3.12 | 3.02 | 16 | 伊朗 | 0.86 | 0.91 | 0.92 | 1.04 | 1.12 |
7 | 日本 | 3.18 | 2.96 | 2.83 | 2.84 | 2.76 | 17 | 瑞典 | 1.03 | 1.07 | 1.05 | 1.12 | 1.05 |
8 | 意大利 | 2.46 | 2.47 | 2.50 | 2.54 | 2.52 | 18 | 波兰 | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 0.77 |
9 | 澳大利亚 | 2.18 | 2.27 | 2.35 | 2.48 | 2.46 | 19 | 土耳其 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.80 | 0.75 |
10 | 韩国 | 2.18 | 2.24 | 2.31 | 2.36 | 2.32 | 20 | 俄罗斯 | 0.58 | 0.59 | 0.65 | 0.69 | 0.69 |
国家的重要成果数量指标基于其各学科的重要成果指标计算。各学科重要成果指标采用重要成果的世界份额进行归一化处理。对于国家j而言,Ej 是其各学科重要成果数量的世界份额之和。Ej 的计算公式如下:
i 代表学科,n代表学科数量,IPij' 为j国i学科以通讯作者发表的重要成果数量,IPiw 为世界i学科的重要成果总数。
需要特别指出得是,本报告中国家重要成果的计算只考虑通讯作者。
效率指数
国家的效率指数 EFj 由归一化之后的重要成果份额指标 EPj、篇均引文指标 ECj、通讯作者份额指标 EEij 三部分组成:
j 代表国家,EPj、ECj、EEij 的定义及计算公式如下。
◇ 重要成果份额指标EPj
重要成果份额(本国份额),即重要成果数量与全部论文数量的比值,将国家发表的全部论文视为“投入”、重要成果视为“产出”,用于测度国家重要成果产出的效率。
国家的重要成果份额指标基于其各学科的重要成果指标计算。各学科论文指标采用相对重要成果份额(重要成果份额/世界均值)进行归一化处理。对于国家j而言,EPj是其各学科的相对重要成果份额(重要成果份额/世界均值)之和,计算公式如下:
i 代表学科,IPij' 为j国i学科以通讯作者发表的重要成果数量,Pij'为j国i学科以通讯作者发表的论文数量,IPiw为世界i学科的重要成果总数,Piw为世界i学科的论文数量,n代表学科数量。
◇ 篇均引文指标ECj
篇均引文指标用于评估每篇论文的平均学术影响力。从另一角度看,篇均引文将国家发表的论文视为“投入”,产生的学术影响力视为“产出”,可以反映国家学术影响力的产出效率。
国家的篇均引文指标基于其各学科的篇均引文指标计算。各学科指标采用相对篇均引文(篇均引文/世界均值)进行归一化处理。对于国家j而言,ECj是其各学科的相对篇均引文(篇均引文/世界均值)之和,计算公式如下:
i代表学科,Pij为j国i学科的论文数量,Cij为j国i学科收到的引文数量,Piw为世界i学科的论文数量,Ciw为世界i学科的收到的引文数量,n代表学科数量。
◇ 通讯作者份额指标EEj
通讯作者是科研活动中发挥主导作用的作者。本研究将通讯作者份额分析限定在重要成果范围内。通讯作者份额,即通讯作者论文量与本国全部论文量的比值,将重要成果视为“投入”,通讯作者身份发表的重要成果视为“产出”,可以反映占据主导地位的重要成果产出效率。
国家的通讯作者份额指标基于其各学科的通讯作者指标计算。各学科指标采用相对通讯作者份额(重要成果的通讯作者份额/全部论文的通讯作者份额)进行归一化处理。对于国家j而言,EEij是其各学科相对通讯作者份额(重要成果的通讯作者份额/全部论文的通讯作者份额)之和,计算公式如下:
i代表学科,IPij' 为 j 国 i 学科以通讯作者发表的重要成果数量,IPij 为 j 国 i 学科的所有重要成果数量,Pij ' 为j国 i 学科以通讯作者发表的论文数量,Pij 为 j 国 i 学科的所有论文数量,n代表学科数量。
2.2 数据及统计口径
本报告采用科睿唯安公司(Clarivate Analytics)的Web of Science数据库论文,即SCI论文作为分析依据。统计口径如下:
作者统计口径:在分析重要成果时,为突出反映通讯作者的核心贡献,采用了通讯作者的统计方式。其余章节均采用全作者统计口径。
学科分类体系:考虑到国家层面科研竞争力分析时的学科划分粒度,本报告采用了OECD的学科分类体系,共25个学科类目(含3个综合学科类目),其中有明确学科内涵的类目22个。
重要成果界定:本报告采用定性评估的方法遴选重要成果。重要成果指各学科学术声望较高的重要期刊论文。重要期刊是通过对专家的调研方式加以确定。期刊遴选时综合考虑了学科体量、期刊载文量、期刊类型(基础研究或应用研究)等因素。各学科期刊的数量在10种以内。重要期刊列表见附表1。
引文(被引频次):采用的引文统计口径为累计论文的即年引文,即论文的统计时间窗为累计年,引文统计时间窗为当年。某一年的引文是指截止到该年的所有论文在当年收到的引文数量。例如:2013年的引文指截止到2013年发表的所有论文在2013年收到的引文。
样本国家和案例国家:样本国家选取了2017年SCI论文数量排名前20名的国家/地区。在部分章节,为挖掘样本国家的共性特征,将样本国家大致划分为科技强国(美国、英国、德国、法国)和新兴科技国家(中国、韩国、印度、巴西)两种类型。
由于中国在部分指标得分已居于世界第2位,为加强数据对比的针对性,在部分章节选取了世界第1位的美国作为案例国家。
3 结果及分析
3.1 整体态势
2017年中国的科研规模指数居于世界第2位,科研效率指数列世界第12位。
图2
表2 2013–2017年样本国家/地区的效率指数
序号 | 国家 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 序号 | 国家 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞士 | 97.54 | 97.40 | 101.39 | 109.87 | 107.30 | 11 | 意大利 | 59.02 | 58.56 | 57.77 | 59.58 | 61.34 |
2 | 美国 | 97.67 | 99.37 | 100.00 | 101.27 | 100.07 | 12 | 中国 | 56.92 | 57.81 | 57.35 | 57.66 | 58.16 |
3 | 英国 | 86.20 | 84.79 | 83.96 | 87.04 | 87.93 | 13 | 日本 | 55.47 | 54.91 | 54.03 | 55.46 | 55.06 |
4 | 荷兰 | 81.76 | 84.66 | 87.34 | 86.37 | 85.47 | 14 | 韩国 | 50.75 | 51.78 | 52.08 | 52.12 | 53.40 |
5 | 加拿大 | 79.64 | 79.03 | 80.73 | 80.79 | 80.60 | 15 | 印度 | 42.31 | 40.96 | 39.87 | 42.07 | 42.87 |
6 | 德国 | 71.36 | 70.62 | 72.14 | 76.42 | 77.50 | 16 | 巴西 | 40.77 | 40.41 | 38.56 | 41.69 | 39.68 |
7 | 澳大利亚 | 74.99 | 74.93 | 77.14 | 79.23 | 76.47 | 17 | 伊朗 | 37.68 | 35.33 | 31.21 | 35.94 | 38.78 |
8 | 瑞典 | 71.96 | 75.32 | 76.67 | 80.95 | 74.91 | 18 | 波兰 | 31.96 | 32.38 | 33.26 | 35.51 | 35.40 |
9 | 法国 | 70.09 | 69.54 | 71.42 | 73.57 | 72.71 | 19 | 俄罗斯 | 28.64 | 39.38 | 30.43 | 37.22 | 34.92 |
10 | 西班牙 | 63.91 | 62.89 | 61.16 | 64.65 | 63.92 | 20 | 土耳其 | 32.25 | 33.70 | 35.00 | 33.04 | 33.10 |
从规模指数的变化看:2013–2017年中国的规模指数得分逐年上升,由8.24增加到12.56,表明中国的SCI论文数量、引文数量和重要成果数量有较大幅度增长。同期,美国及其他主要科技发达国家的这一指数呈小幅下降趋势。从效率指数的变化看,2013–2017年,除瑞士外,其余样本国家的效率指数基本保持稳定,变化不大。瑞士的效率指数增长较快,特别是2014–2016年,该指标“得分”从97.4攀升至109.87。2014–2016年间,中国该指标数值维持在57左右,2017年小幅上升至58.16(见表2)。
统计及分析结果显示,中国的规模指数得分较高,具有较大优势,在样本国家中仅次于美国,领先于其他科技强国,已经具备相当的研究规模,是名副其实的科研产出大国。在规模取得快速突破的同时,中国的科研效率与科技强国存在一定差距。
3.2 科研规模
2017年,中国呈现出工程领域优势与生命科学弱势并存的学科分布特征。
从2017年样本国家发表SCI论文的数量看,美国以38.3万篇的SCI论文产量位居世界论文排行榜的首位。中国共产出SCI论文33.3万篇,这一数量仅次于美国,以较大优势领先于英国(11.2万篇)、德国(10.7万篇)等世界科技强国(见附表2)。
从各学科的SCI论文产出看,2017年,中国发表SCI论文数量最多的3个学科分别为化学、材料工程和生物学,论文数量分别为7.31万篇、4.85万篇和4.77万篇。美国、英国、德国等科技强国SCI论文数量最多的两个学科为临床医学和生物学。此外,物理与天文科学也是上述国家产出规模较大的学科之一(见附表2)。与2016年的数据相比[1],中国在医学工程、环境工程和工业生物技术领域的SCI论文数量增长迅速,年均增长率都接近或超过了30%。其中,医学工程表现尤为突出,论文数量由3 292篇快速攀升至4 433篇,同比增长达34.7%。2017年,中国材料工程论文数量超过了生物学,位列中国产出规模排名第二位。
论文的世界份额可以规避不同学科产出体量的差异,便于学科产出规模之间的横向对比。图3列出了2017年科技强国与新兴科技国家各学科论文的世界份额。中国在纳米技术等多个工程类学科SCI论文的世界份额都超过或接近30%,远高于本国其他学科。工程技术领域是中国科研产出具有相对优势的学科。在生命科学领域,中国各学科(健康医学、临床医学、生物学等)的论文世界份额均不足20%。生命科学领域相关学科是中国学科体系中相对弱势的学科。此外,农业科学领域(兽医学、动物和乳品科学等)的世界份额在所有学科中处于低位。
美国、英国等科技强国论文产出的学科分布与中国具有一定程度上的互补性,生命科学领域在上述国家的学科布局中具有突出优势。以美国为例,美国论文世界份额接近或超过30%的学科均来自生命科学领域(健康医学、临床医学、基础医学、生物学)(见图3)。
图3
表3
序号 | 学科 | 序号 | 学科 | 序号 | 学科 | 序号 | 学科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 纳米技术 | 7 | 工业生物技术 | 13 | 地球与环境科学 | 19 | 临床医学 |
2 | 材料工程 | 8 | 环境生物技术 | 14 | 数学 | 20 | 动物和乳品科学 |
3 | 化学 | 9 | 机械工程 | 15 | 基础医学 | 21 | 兽医学 |
4 | 环境工程 | 10 | 信息与计算科学 | 16 | 生物学 | 22 | 健康医学 |
5 | 电气与电子工程 | 11 | 物理与天文科学 | 17 | 医学工程 | - | - |
6 | 化学工程 | 12 | 土木工程 | 18 | 农业、林业和渔业 | - | - |
2017年,中国的引文总量超越英国,位列世界第2位,但与美国相比差距显著。
附表4列出了2017年样本国家各学科的引文数量。2017年,中国共计获得505.7万次引文。继2016年跃居第3位后[1],中国再次实现突破,引文数量超越英国,位列世界排行榜的第2位。但与排名第一的美国相比,中国引文数量不及美国的1/3,差距依然显著(见附表4)。
从各个学科获得的引文数量来看:2017年,中国化学、材料工程、物理与天文科学的SCI引文量最多,分别为165.7万次、87.7万次和74.8万次。与论文产出规模的表现类似,以美国为代表的科技强国在生命科学领域的影响力规模大于其他学科,例如:美国2017年SCI引文数量最多的3个学科是临床医学、生物学和基础医学,引文数量依次为455.2万次、412.3万次和251.8万次(见附表4)。
图4
表4
序号 | 学科 | 序号 | 学科 | 序号 | 学科 | 序号 | 学科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 纳米技术 | 7 | 电气与电子工程 | 13 | 环境生物技术 | 19 | 动物和乳品科学 |
2 | 材料工程 | 8 | 信息与计算科学 | 14 | 数学 | 20 | 临床医学 |
3 | 环境工程 | 9 | 土木工程 | 15 | 医学工程 | 21 | 兽医学 |
4 | 工业生物技术 | 10 | 物理与天文科学 | 16 | 农业、林业和渔业 | 22 | 健康医学 |
5 | 化学 | 11 | 机械工程 | 17 | 生物学 | - | - |
6 | 化学工程 | 12 | 地球与环境科学 | 18 | 基础医学 | - | - |
2017年中国的重要成果主要来自工程领域;生命科学领域是中国重要成果产出的薄弱学科。美国重要成果的学科分布呈现出与中国相反的特点。
附表6列出了2017年样本国家在22个学科发表的重要成果数量。为了规避不同学科重要成果数量的差异,本节采用了各学科重要成果的世界份额作为学科间对比的依据。
美国2017年重要成果世界份额的学科分布呈现出与中国互补的特征。美国在临床医学、健康医学、基础医学、生物学等学科的重要成果世界份额接近或超过50%,相当于中国份额的10余倍。与本国其他学科(除综合性期刊)的份额相比,美国生命科学领域的学科居于本国的前3位。可见,美国在生命科学领域的重要成果产出优势非常突出。农学、工程领域相关学科是美国份额相对较低的学科,多数学科的世界份额低于20%(见图5)。
图5
3.3 科研效率
2017年,中国在兽医学、农业、工程类等7个学科的产出效率高于世界基线,其余学科的重要成果产出效率低于世界基线。
重要成果份额揭示了各国重要成果的产出效率。为了比较各国不同学科的重要成果产出效率,本报告采用了归一化之后的重要成果份额指标(算法见指标说明)。图6展示了部分科技强国与新兴科技国家22个学科的相对重要成果份额,基线为世界均值。对于某个国家而言,当该国在A学科的相对重要成果份额大于1时,说明该国在A学科的重要成果产出效率大于该学科的世界平均水平,反之说明低于世界平均水平。
观察中国各学科的指标得分可以看出:在全部22个学科中,中国有7个学科的指标得分大于1,说明这7个学科中国的重要成果产出效率高于世界平均水平。其中,兽医学及农业、林业和渔业2个研究规模较小的农业学科的产出效率最高,指标得分超过2;除上述两个学科外,机械工程、环境生物技术、环境工程、材料工程和化学工程的指标得分也超过1,土木工程的重要成果产出效率也接近世界基线。生命科学相关学科的重要成果产出效率相对较低,其中医学工程学科的指标得分仅为0.40;基础医学、健康医学、临床医学和生物学的指标得分均不足0.3。
前文的分析中提到,在论文数量指标方面,工程类学科是中国的优势学科,而生命科学相关学科则居于相对弱势位置。各学科重要成果份额指标的分析表明,工程领域的优势学科不仅在论文数量上具有优势,在重要成果产出效率方面也同样表现出色,而“弱势”学科则无论在科研规模和重要成果产出效率方面都有较大的提升空间。
在其他新兴科技国家中,韩国多数学科的重要成果产出效率与中国类似,在兽医学、农业、林业和渔业等6个学科的相对重要成果份额超过1;印度和巴西的多数学科重要成果产出效率不及中国,印度临床医学指标得分为1.37,在其22个学科中排名第一,巴西在电气与电子工程和医学工程学科的重要成果本国份额高于世界基线。
观察美国、英国、德国和法国等科技强国的数据,发现这些国家绝大多数学科的重要成果本国份额高于世界基准线,具有较高的重要成果产出效率。
图6-1
图6-2
图6-3
图6-4
图6-5
图6-6
图6-7
图6-8
2017年,中国在22个学科中有12个学科的篇均引文高于世界基线,其中,纳米技术、环境工程和兽医学的篇均引文列前3位。
篇均引文指标揭示了论文学术影响力的产出效率。为了比较各国在不同学科的篇均引文,本报告采用了归一化之后的篇均引文指标,即相对篇均引文(算法见指标说明)。图7展示了部分科技强国与新兴科技国家22个学科的相对篇均引文,基线为世界均值。对于某个国家而言,当该国在A学科的相对篇均引文大于1时,说明该国在A学科学术影响力的产出效率大于该学科的世界平均水平。反之说明低于世界平均水平。
从图7可以看出:2017年,科技强国绝大多数学科的得分超过了世界基线。例如美国和英国全部学科的得分大于1。而新兴科技国家则多数学科的指标得分小于1,说明这些国家多数学科的篇均引文低于世界平均水平。例如韩国有21个学科、巴西全部学科、印度有18个学科的篇均引文低于世界均值。
中国的表现整体优于韩国、巴西、印度。在全部22个学科中,12个学科的相对篇均引文高于世界基线。其中,工程类学科具有相对优势,除机械工程外,工程类学科的篇均引文都超过了世界基准线。中国低于世界平均线的学科分布在生命科学领域(生物学、基础医学、临床医学、健康医学)、物理与天文科学、数学等学科。其中,数学的相对篇均引文仅为0.7,指标得分在22个学科中最低。
比较中国与美国、英国等科技强国的相对篇均引文指标可以看出,首先,中国高于世界基线的学科数量少于科技强国;其次,中国高于世界基线的学科,其得分也普遍低于美国和英国:中国的得分范围为1.05~1.28,美国为1.04~1.75,英国为1.00~1.74。可见,中国在影响力产出效率方面与科技强国还存在显著差距(见图7)。
图7-1
图7-2
图7-3
图7-4
图7-5
图7-6
图7-7
图7-8
中国在农业、林业和渔业学科、工程类学科的重要成果论文的主导性接近或略高于全部论文。中国在临床医学和健康医学学科的得分均不足0.5,反映出中国科研人员在生命科学领域学科重要成果中的主导作用相对于全部论文较弱。
通讯作者论文的份额揭示了科研活动中发挥主导作用成果的产出效率。为了比较不同学科重要成果中通讯作者份额的差异,本报告采用了归一化后的通讯作者份额指标,即相对通讯作者份额(算法见指标说明)。图8展示了部分科技强国与新兴科技国家22个学科的相对通讯作者份额,基线为各国相应学科全部论文中通讯作者所占份额。对于某个国家而言,当该国在A学科的相对通讯作者份额大于1时,说明该国在A学科通讯作者在重要成果发挥的主导作用要强于本国均值。反之说明弱于本国均值。
分析中国各学科的相对通讯作者份额可以看出:农业、林业与渔业和化学工程科学略高于1,兽医学、环境工程、机械工程等工程类学科在0.9~1之间,表明这些学科的重要成果通讯作者份额与全部论文的差别不大。临床医学和健康医学是中国相对通讯作者份额最低的2个学科,指标得分不足0.5,反映了中国科研人员在生命科学领域重要成果中的主导作用相对较弱(见图8-1)。
图8-5的数据中,除个别学科如兽医学,农业、林业与渔业,物理与天文科学等外,美国其余学科重要成果的通讯作者份额大于其全部论文份额,揭示出与自身全部论文相比,美国科研人员在多数学科的重要成果上占据更多的主导地位。
图8-1
图8-2
图8-3
图8-4
图8-5
图8-6
图8-7
图8-8
3.4 六指标的贡献力
规模指数和效率指数分别由3个指标构成。各指标得分占规模指数或效率指数的份额反映了不同指标对综合指数的贡献程度。本报告将上述份额定义为其对综合指数的贡献率。分析各指标在规模指数或效率指数中贡献率的差异,有助于发现不同指标在科研规模与科研效率中发挥作用的区别。
2017年,论文数量是中国规模指数得分的主要推手,其贡献率为42.1%。
从各指标对规模指数的贡献来看,科技发达国家与新兴科技国家表现出不同的特征:对于科技发达国家而言,引文数量和重要成果数量指标对规模指数的贡献较大。例如,2017年美国规模指数得分(20.32)的76%来自这两个指标(15.43),只有24%的得分(4.88)源于论文数量。而以中国为代表的新兴科技国家的表现则正好相反,例如:论文数量指标(5.29)对中国的规模指数得分(12.56)的贡献为42.1%,其他2个指标——引文数量和重要成果数量得分之和(7.27)仅占规模指数得分的57.9%。与2016年的数据相比[1],中国论文数量的贡献率下降了0.9个百分点,相应的表征影响力的指标(引文数量与重要成果数量)的贡献率由57.0%上升至57.9%。
表5 2017年样本国家/地区归一化的论文数量指标、引文数量指标、重要成果数量指标及规模指数
图9
表5 2017年样本国家/地区归一化的论文数量指标、引文数量指标、重要成果数量指标及规模指数
序号 | 国家 | 规模指数 | 论文数量指标 | 引文数量指标 | 重要成果 数量指标 | 序号 | 国家 | 规模指数 | 论文数量指标 | 引文数量指标 | 重要成果 数量指标 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 20.32 | 4.88 | 7.64 | 7.79 | 11 | 西班牙 | 2.23 | 0.79 | 0.86 | 0.57 |
2 | 中国 | 12.56 | 5.29 | 3.29 | 3.98 | 12 | 印度 | 2.17 | 1.11 | 0.67 | 0.39 |
3 | 英国 | 4.88 | 1.42 | 1.95 | 1.51 | 13 | 荷兰 | 1.58 | 0.45 | 0.69 | 0.43 |
4 | 德国 | 4.36 | 1.32 | 1.59 | 1.45 | 14 | 瑞士 | 1.50 | 0.40 | 0.55 | 0.54 |
5 | 加拿大 | 3.04 | 0.89 | 1.20 | 0.95 | 15 | 巴西 | 1.50 | 0.77 | 0.43 | 0.30 |
6 | 法国 | 3.02 | 0.95 | 1.23 | 0.84 | 16 | 伊朗 | 1.12 | 0.65 | 0.33 | 0.15 |
7 | 日本 | 2.76 | 0.99 | 1.08 | 0.68 | 17 | 瑞典 | 1.05 | 0.33 | 0.45 | 0.27 |
8 | 意大利 | 2.52 | 0.93 | 0.97 | 0.62 | 18 | 波兰 | 0.77 | 0.42 | 0.23 | 0.13 |
9 | 澳大利亚 | 2.46 | 0.85 | 0.95 | 0.66 | 19 | 土耳其 | 0.75 | 0.40 | 0.28 | 0.08 |
10 | 韩国 | 2.32 | 0.92 | 0.72 | 0.68 | 20 | 俄罗斯 | 0.69 | 0.40 | 0.21 | 0.09 |
表6 2017年样本国家/地区归一化的论文数量指标、引文数量指标、重要成果数量指标及规模指数
序号 | 国家/地区 | 效率指数 | 重要成果份额指标 | 篇均引文指标 | 通讯作者 份额指标 | 序号 | 国家/地区 | 效率指数 | 重要成果份额指标 | 篇均引文指标 | 通讯作者 份额指标 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞士 | 107.30 | 53.00 | 32.05 | 22.24 | 11 | 意大利 | 61.34 | 20.17 | 22.90 | 18.27 |
2 | 美国 | 100.07 | 45.51 | 31.09 | 23.48 | 12 | 中国 | 58.16 | 17.39 | 21.99 | 18.78 |
3 | 英国 | 87.93 | 36.63 | 29.72 | 21.58 | 13 | 日本 | 55.06 | 19.02 | 17.56 | 18.48 |
4 | 荷兰 | 85.47 | 33.91 | 30.68 | 20.88 | 14 | 韩国 | 53.40 | 17.68 | 17.60 | 18.11 |
5 | 加拿大 | 80.60 | 32.90 | 27.07 | 20.64 | 15 | 印度 | 42.87 | 9.95 | 17.22 | 15.69 |
6 | 德国 | 77.50 | 33.11 | 23.79 | 20.60 | 16 | 巴西 | 39.68 | 9.75 | 15.67 | 14.26 |
7 | 澳大利亚 | 76.47 | 26.67 | 29.75 | 20.05 | 17 | 伊朗 | 38.78 | 4.69 | 17.11 | 16.98 |
8 | 瑞典 | 74.91 | 27.46 | 28.38 | 19.07 | 18 | 波兰 | 35.40 | 8.09 | 13.90 | 13.41 |
9 | 法国 | 72.71 | 28.39 | 24.48 | 19.84 | 19 | 俄罗斯 | 34.92 | 8.27 | 14.17 | 12.48 |
10 | 西班牙 | 63.92 | 21.90 | 23.01 | 19.02 | 20 | 土耳其 | 33.10 | 4.91 | 14.94 | 13.25 |
4 结语
本报告对中国SCI论文的分析可以看出:2013–2017年,中国的规模指数持续保持快速上升的趋势。5年间中国一直位于规模指数排行榜的“亚军”位置,并与第一名美国的差距逐步缩小。与规模指数相比,中国效率指标的进步速度相对缓慢,指标“得分”小幅上升,世界排名处于第12位。
在学科层面上,2017年,中国工程领域的学科继续保持领先优势,无论是科研规模还是科研效率,大多数工程类学科的“得分”均高于其他学科。而生命科学领域的各学科在整个学科体系中处于相对“弱势”地位,在规模指标和效率指标的“得分”相对偏低。
从6个指标对于综合指数的贡献力看,2017年,中国影响力相关指标(引文数量和重要成果数量)对规模指数的贡献率依然低于论文数量,SCI论文数量依然是中国获得较高规模指数分值的主要推手。从科研效率指数的3个指标看,2017年,中国继续保持篇均引文指标贡献率最高、通讯作者份额指标次之、重要成果份额指标贡献率最低的特征。但从发展的角度看,与2016年的数据相比[1],中国重要成果份额的指标得分小幅提升,表明重要成果的产出效率整体有所提升。
数据分析表明,与科研规模持续增长的特征相比,中国的科研产出效率虽然取得小幅进步,但仍以较大幅度落后于科研规模。虽然科研效率滞后于科研规模是发展过程中的常态,但科研规模的扩张终将受到科技资源“增长极限”的制约,效率提升才是增强科技创新能力的关键要素。中国科技界要充分利用科研规模的优势,加强对科技前沿和影响全球发展的重大问题的原创性及突破性研究,提升科研成果的“含金量”,尽早实现从数量优势向质量提升的转型。
附表1 22个学科重要期刊列表
学科 | 期刊名称 | 学科 | 期刊名称 |
---|---|---|---|
数学 | Annals of Mathematics | 化学工程 | Chemical Engineering Science |
Journal of the American Mathematical Society | AIChE Journal | ||
Inventiones Mathematicae | Industrial & Engineering Chemistry Research | ||
Acta Mathematica | 材料工程 | Nature Materials | |
Communications on Pure and Applied Mathematics | Advanced Materials | ||
Journal of the American Statistical Association | Progress in Materials Science | ||
Duke Mathematical Journal | Materials Science & Engineering R-Reports | ||
Mathematische Annalen | Nature Nanotechnology | ||
