公共管理领域发展态势研究——基于WoS论文的文献计量分析
丁洁兰,郭跃,龙艺璇,伊惠芳,刘细文,任之光,苏竣

Research Trends of Public Management: A Bibliometric Analysis Based on WoS Publications
Jielan Ding,Yue Guo,Yixuan Long,Huifang Yi,Xiwen Liu,Zhiguang Ren,Jun Su
表5 2009–2014年、2015–2019年公共管理领域WoS论文的TOP20发文期刊
2009–2014年 2015–2019年
期刊名 论文
数量
前6年排名 后5年排名 排名变化 期刊名 论文
数量
后5年排名 前6年排名 排名变化
Electoral Studies 387 1 1 0 Electoral Studies 414 1 1 0
Public Administration Review 342 2 7 ﹣5 International Journal of Project Management 334 2 3 1
International Journal of Project Management 313 3 2 1 Party Politics 322 3 9 6
Public Choice 297 4 30 ﹣26 Public Management Review 316 4 15 11
Public Administration 263 5 9 ﹣4 Organization Studies 280 5 6 1
Organization Studies 248 6 5 1 Journal of Politics 272 6 7 1
Journal of Politics 245 7 6 1 Public Administration Review 229 7 2 ﹣5
Political Research Quarterly 214 8 16 ﹣8 Accounting Auditing & Accountability Journal 208 8 31 23
Party Politics 207 9 3 6 Public Administration 205 9 5 ﹣4
Journal of Public Administration 188 10 6 4 Populism 269 10 131 121
Research and Theory 199 10 20 ﹣10 Journal of Management in Engineering 202 10 43 33
West European Politics 196 11 13 ﹣2 Public Money & Management 202 10 18 8
European Journal of Political Research 194 12 31 ﹣19 Sustainability 199 12 473 461
American Journal of Political Science 191 13 22 ﹣9 West European Politics 196 13 11 ﹣2
Organization 187 14 24 ﹣10 Journal of Construction Engineering and Management 190 14 19 5
Public Management Review 182 15 4 11 Human Relations 187 15 23 8
Ps–Political Science & Politics 167 16 44 ﹣28 American Review of Public Administration 175 16 22 6
American Politics Research 166 17 28 ﹣11 Political Research Quarterly 175 16 8 ﹣8
Public Money & Management 160 18 10 8 Parliamentary Affairs 175 16 28 12
Journal of Construction Engineering and Management 159 19 14 5 Administration & Society 170 19 20 1
Administration & Society 158 20 19 1 Critical Perspectives on Accounting 169 20 84 64
\ \ \ \ \ Journal of Public Administration Research and Theory 169 20 10 ﹣10