公共管理领域发展态势研究——基于WoS论文的文献计量分析
丁洁兰,郭跃,龙艺璇,伊惠芳,刘细文,任之光,苏竣

Research Trends of Public Management: A Bibliometric Analysis Based on WoS Publications
Jielan Ding,Yue Guo,Yixuan Long,Huifang Yi,Xiwen Liu,Zhiguang Ren,Jun Su
表3 公共管理领域中国的TOP20合作国家/地区
2009–2014年 2015–2019年
国家/地区 与中国合作 国际合作论文总数/篇 比例 /% 国家/地区 与中国合作 国际合作论文总数/篇 比例/%
中文名 英文名 论文数量/篇 排名 中文名 英文名 论文数量/篇 排名
美国 USA 70 1 1529 4.6 美国 USA 175 1 2101 8.3
中国香港 Hong Kong, China 63 2 179 35.2 澳大利亚 Australia 147 2 952 15.4
澳大利亚 Australia 34 3 529 6.4 中国香港 Hong Kong, China 95 3 209 45.5
英国 UK 30 4 1500 2.0 英国 UK 56 4 2108 2.7
新加坡 Singapore 24 5 96 25.0 新加坡 Singapore 36 5 151 23.8
中国台湾 Taiwan, China 14 6 71 19.7 中国台湾 Taiwan, China 21 6 72 29.2
挪威 Norway 8 7 154 5.2 挪威 Norway 17 7 321 5.3
荷兰 Netherlands 7 8 393 1.8 马来西亚 Malaysia 15 8 59 25.4
法国 France 6 9 285 2.1 荷兰 Netherlands 15 8 621 2.4
韩国 South Korea 5 10 155 3.2 加拿大 Canada 13 10 683 1.9
加拿大 Canada 5 10 499 1.0 波兰 Poland 12 11 68 17.6
新西兰 New Zealand 4 12 93 4.3 法国 France 12 11 448 2.7
巴西 Brazil 4 12 67 6.0 新西兰 New Zealand 11 13 179 6.1
丹麦 Denmark 3 14 211 1.4 韩国 South Korea 11 13 191 5.8
德国 Germany 3 14 483 0.6 巴基斯坦 Pakistan 9 15 44 20.5
日本 Japan 3 14 61 4.9 日本 Japan 9 15 105 8.6
意大利 Italy 2 17 247 0.8 意大利 Italy 7 17 496 1.4
捷克 Czech Republic 2 17 25 8.0 爱尔兰 Ireland 5 18 148 3.4
阿拉伯 U Arab Emirates 2 17 20 10.0 巴西 Brazil 5 18 123 4.1
南非 South Africa 2 17 31 6.5 丹麦 Denmark 5 18 409 1.2
卢森堡 Luxembourg 2 17 29 6.9 \ \ \ \ \ \
瑞典 Sweden 2 17 200 1.0 \ \ \ \ \ \
马来西亚 Malaysia 2 17 23 8.7 \ \ \ \ \ \
希腊 Greece 2 17 41 4.9 \ \ \ \ \ \
菲律宾 Philippines 2 17 6 33.3 \ \ \ \ \ \
智利 Chile 2 17 42 4.8 \ \ \ \ \ \