区块链专利 谁主沉浮?
谢阿涟,王天汉

表1 区块链领域德温特专利家族数量排名前列的专利申请人
排名 专利申请人 专利家族数/个 排名 专利申请人 专利家族数/个
第一梯队 1 阿里巴巴 290 第三梯队 26 北京瑞卓喜投 47
2 IBM 190 27 Warmart 46
3 杭州复杂美 164 28 中国人民银行数字货币研究所 45
4 中国联通 163 29 全链通 43
5 元征科技 151 30 Accenture 41
6 中国平安 131 31 布比网络 40
7 NChina 124 32 北京欧链 39
8 腾讯 116 33 杭州云象 39
9 百度 100 34 杭州秘猿科技 39
第二梯队 10 众安科技 97 35 泰康保险 39
11 Coinplug 92 36 电子科技大学 37
12 中链 84 37 TD Bank 36
13 京东 74 38 Nokia 34
14 Intel 70 39 Siemens 34
15 国家电网 70 40 中钞信用卡产业发展有限公司 34
16 Bank of America 69 41 联动优势科技 33
17 上海点融 69 42 西安电子科技大学 33
18 北京奇虎 64 43 Microsoft 31
19 Mastercard 59 44 Visa 31
20 深圳市网心科技 58 45 中国银行 31
21 深圳南海微众银行 56 46 江苏通付盾 30
22 浪潮 52 47 现代财富控股 30
23 广东工业大学 51 48 深圳前海达闼云端智能科技 29
24 杭州趣链 51 49 佛山伊苏巨森 28
25 深圳壹帐通 51 50 北京航空航天大学 28
51 安徽灵图壹智能科技 27
52 Sony 26
53 American Express 25
54 北京京东金融科技 24
55 British Telecom 24