数学十年:中国与世界——基于2006-2015年SCI论文的文献计量分析☆
丁洁兰,杨国梁,岳婷,杨立英,孙海荣,龚旭,孙粒

Mathematics 2006-2015: China in the World
Jielan Ding,Guoliang Yang,Ting Yue,Liying Yang,Hairong Sun,Xu Gong,Li Sun
表9 2015年数学分支学科TOP 10国家/地区的SCI论文数量及占世界份额
分支学科 美国 中国 法国 德国 英国 意大利 西班牙 加拿大 日本 俄罗斯
数论 数量 623 314 217 181 153 58 62 156 146 72
份额 26.8% 13.5% 9.3% 7.8% 6.6% 2.5% 2.7% 6.7% 6.3% 3.1%
代数学 数量 1691 972 550 657 478 390 274 327 399 340
份额 23.7% 13.6% 7.7% 9.2% 6.7% 5.5% 3.8% 4.6% 5.6% 4.8%
几何学 数量 748 474 319 356 165 252 184 111 205 122
份额 23.0% 14.6% 9.8% 11.0% 5.1% 7.8% 5.7% 3.4% 6.3% 3.8%
拓扑学 数量 477 142 120 117 79 64 89 65 174 65
份额 27.2% 8.1% 6.8% 6.7% 4.5% 3.6% 5.1% 3.7% 9.9% 3.7%
函数论 数量 922 857 345 292 185 290 261 170 230 248
份额 18.2% 16.9% 6.8% 5.8% 3.7% 5.7% 5.2% 3.4% 4.5% 4.9%
泛函分析 数量 669 609 243 286 140 225 247 131 164 210
份额 16.4% 14.9% 6.0% 7.0% 3.4% 5.5% 6.1% 3.2% 4.0% 5.2%
常微分方程
与动力系统
数量 796 1210 355 211 232 250 268 145 162 282
份额 17.0% 25.8% 7.6% 4.5% 4.9% 5.3% 5.7% 3.1% 3.5% 6.0%
偏微分方程 数量 1292 1729 831 570 308 650 235 174 289 321
份额 19.5% 26.1% 12.5% 8.6% 4.6% 9.8% 3.5% 2.6% 4.4% 4.8%
数学物理 数量 108 40 65 58 33 40 18 27 23 37
份额 23.5% 8.7% 14.2% 12.6% 7.2% 8.7% 3.9% 5.9% 5.0% 8.1%
概率论与
随机分析
数量 883 663 509 312 353 168 87 134 125 146
份额 24.5% 18.4% 14.1% 8.7% 9.8% 4.7% 2.4% 3.7% 3.5% 4.1%
数理统计 数量 1250 604 292 239 281 161 130 188 92 46
份额 34.8% 16.8% 8.1% 6.7% 7.8% 4.5% 3.6% 5.2% 2.6% 1.3%
运筹学 数量 1105 1002 460 480 245 391 214 255 117 161
份额 22.2% 20.1% 9.2% 9.7% 4.9% 7.9% 4.3% 5.1% 2.4% 3.2%
控制论中的
数学方法
数量 211 723 184 84 85 68 54 55 36 66
份额 12.0% 41.1% 10.5% 4.8% 4.8% 3.9% 3.1% 3.1% 2.0% 3.8%
信息论 数量 295 316 152 110 62 67 71 54 38 56
份额 21.3% 22.8% 11.0% 7.9% 4.5% 4.8% 5.1% 3.9% 2.7% 4.0%
经济数学与
金融数学
数量 666 462 226 191 258 209 113 142 89 58
份额 26.4% 18.3% 9.0% 7.6% 10.2% 8.3% 4.5% 5.6% 3.5% 2.3%
生物数学 数量 686 692 218 158 214 111 90 143 96 73
份额 26.3% 26.5% 8.3% 6.0% 8.2% 4.2% 3.4% 5.5% 3.7% 2.8%
数理逻辑 数量 244 63 99 87 94 87 46 44 46 53
份额 22.0% 5.7% 8.9% 7.8% 8.5% 7.8% 4.1% 4.0% 4.1% 4.8%
理论计算
机科学
数量 464 278 286 211 154 128 101 128 82 40
份额 22.3% 13.4% 13.8% 10.2% 7.4% 6.2% 4.9% 6.2% 3.9% 1.9%
组合数学 数量 920 738 261 293 244 120 87 229 183 98
份额 25.6% 20.5% 7.3% 8.1% 6.8% 3.3% 2.4% 6.4% 5.1% 2.7%
计算数学与科学工程计算 数量 1198 1375 456 535 332 277 256 143 95 183
份额 21.6% 24.8% 8.2% 9.7% 6.0% 5.0% 4.6% 2.6% 1.7% 3.3%