数学十年:中国与世界——基于2006-2015年SCI论文的文献计量分析☆
丁洁兰,杨国梁,岳婷,杨立英,孙海荣,龚旭,孙粒

Mathematics 2006-2015: China in the World
Jielan Ding,Guoliang Yang,Ting Yue,Liying Yang,Hairong Sun,Xu Gong,Li Sun
表10 2011年数学分支学科TOP 10国家/地区的SCI论文数量及占世界份额
分支学科 美国 中国 法国 德国 英国 意大利 西班牙 加拿大 日本 俄罗斯
数论 数量 579 245 233 160 136 43 47 142 144 62
份额 27.7% 11.7% 11.2% 7.7% 6.5% 2.1% 2.3% 6.8% 6.9% 3.0%
代数学 数量 1671 807 613 590 478 362 292 339 392 291
份额 24.7% 11.9% 9.1% 8.7% 7.1% 5.4% 4.3% 5.0% 5.8% 4.3%
几何学 数量 759 414 283 319 149 219 137 132 193 114
份额 25.0% 13.7% 9.3% 10.5% 4.9% 7.2% 4.5% 4.4% 6.4% 3.8%
拓扑学 数量 437 135 97 91 81 64 75 45 134 45
份额 26.4% 8.2% 5.9% 5.5% 4.9% 3.9% 4.5% 2.7% 8.1% 2.7%
函数论 数量 1000 830 371 332 193 247 266 193 250 233
份额 18.7% 15.5% 6.9% 6.2% 3.6% 4.6% 5.0% 3.6% 4.7% 4.4%
泛函分析 数量 783 858 284 306 151 232 261 147 170 221
份额 16.5% 18.0% 6.0% 6.4% 3.2% 4.9% 5.5% 3.1% 3.6% 4.6%
常微分方程
与动力系统
数量 893 1391 352 237 227 217 267 161 166 245
份额 17.8% 27.7% 7.0% 4.7% 4.5% 4.3% 5.3% 3.2% 3.3% 4.9%
偏微分方程 数量 1117 1334 685 417 216 543 219 129 281 317
份额 19.9% 23.8% 12.2% 7.4% 3.8% 9.7% 3.9% 2.3% 5.0% 5.6%
数学物理 数量 112 32 57 49 30 31 21 20 24 51
份额 25.7% 7.3% 13.1% 11.2% 6.9% 7.1% 4.8% 4.6% 5.5% 11.7%
概率论与
随机分析
数量 1012 596 521 320 332 178 111 230 131 117
份额 26.3% 15.5% 13.5% 8.3% 8.6% 4.6% 2.9% 6.0% 3.4% 3.0%
数理统计 数量 1435 491 318 235 324 159 155 280 105 46
份额 35.7% 12.2% 7.9% 5.8% 8.1% 4.0% 3.9% 7.0% 2.6% 1.1%
运筹学 数量 984 766 397 372 191 346 179 245 101 145
份额 22.3% 17.3% 9.0% 8.4% 4.3% 7.8% 4.1% 5.5% 2.3% 3.3%
控制论中的
数学方法
数量 212 495 178 84 77 68 46 52 32 77
份额 13.6% 31.6% 11.4% 5.4% 4.9% 4.3% 2.9% 3.3% 2.0% 4.9%
信息论 数量 228 173 113 78 33 33 41 46 24 31
份额 24.4% 18.5% 12.1% 8.4% 3.5% 3.5% 4.4% 4.9% 2.6% 3.3%
经济数学与
金融数学
数量 654 258 185 180 228 143 130 174 95 49
份额 27.9% 11.0% 7.9% 7.7% 9.7% 6.1% 5.5% 7.4% 4.1% 2.1%
生物数学 数量 787 542 182 167 199 129 90 172 94 45
份额 30.5% 21.0% 7.0% 6.5% 7.7% 5.0% 3.5% 6.7% 3.6% 1.7%
数理逻辑 数量 216 86 74 83 91 62 51 38 28 43
份额 21.5% 8.5% 7.4% 8.3% 9.0% 6.2% 5.1% 3.8% 2.8% 4.3%
理论计算
机科学
数量 563 243 241 231 141 120 100 141 51 47
份额 27.8% 12.0% 11.9% 11.4% 7.0% 5.9% 4.9% 7.0% 2.5% 2.3%
组合数学 数量 966 625 233 257 220 105 83 240 129 102
份额 28.3% 18.3% 6.8% 7.5% 6.4% 3.1% 2.4% 7.0% 3.8% 3.0%
计算数学与科学工程计算 数量 1127 1179 428 465 301 233 257 170 108 155
份额 21.4% 22.4% 8.1% 8.8% 5.7% 4.4% 4.9% 3.2% 2.1% 2.9%