G20国家科技竞争格局之辩
朱相丽,王燕鹏,韩涛,王学昭

The Landscape of S&T Competitiveness in the Group 20
Xiangli Zhu,Yanpeng Wang,Tao Han,Xuezhao Wang
表2 2007–2011年、2012–2016年G20国家22个学科领域论文被引频次的世界份额在G20国家中的排名情况
数学 物理学 化学 材料科学 地学 工程学 计算机科学 空间科学 农业科学 环境学与生态学 分子生物学与
遗传学
G7 美国 1,1 1,1 1,2 2,2 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
英国 5,6 4,4 5,5 6,6 2,3 3,3 3,3 3,3 3,8 2,3 2,2
德国 4,4 3,3 3,3 3,4 3,4 7,5 5,5 2,2 5,5 4,4 3,3
法国 3,3 5,5 6,7 7,8 5,5 4,6 6,6 4,4 7,7 7,7 4,5
日本 8,8 6,6 4,4 5,5 9,9 10,10+ 7,8 9,10+ 5,6
意大利 6,5 7,7 9,9 10+,10 8,8 6,4 7,8 5,5 4,3 8,8 8,8
加拿大 7,7 10,10 10,10 10,10+ 6,7 5,7 4,4 6,6 8,9 5,6 7,7
BIRCS 中国 2,2 2,2 2,1 1,1 4,2 2,1 2,2 9,9 2,2 3,2 6,4
印度 7,6 8,7 9,10 10+,10 10,10 10+,10
巴西 6,4 10,9
俄罗斯 10,10 8,8 10,10 10,10
南非
其他
国家
韩国 9,10+ 9,9 8,8 4,3 8,9 9,9 10,10
澳大利亚 9,9 7,6 10,8 8,7 8,7 9,6 6,5 9,9
土耳其
墨西哥
阿根廷
沙特阿拉伯 10+,9
印度尼西亚
临床医学 免疫学 神经科学与行为科学 生物学与生物化学 微生物学 药理与毒理学 植物与动物科学 综合学科 心理学与精神病学 经济学与商学 社会科学总论
G7 美国 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
英国 2,2 2,2 2,2 2,3 2,2 3,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2
德国 3,3 3,3 3,3 3,4 3,3 4,4 3,4 4,4 4,3 3,3 5,5
法国 6,7 4,4 6,7 6,6 4,5 7,7 5,5 5,5 7,7 6,7 6,8
日本 7,9 6,9 7,9 5,5 6,7 6,6 8,8 8,7 9,9 10,10
意大利 4,4 5,6 5,5 8,8 9,9 5,5 9,9 9,9 6,6 8,8 7,7
加拿大 5,5 8,8 4,4 7,7 7,6 9,9 7,7 6,6 3,4 4,4 3,4
BIRCS 中国 9,6 9,5 8,6 4,2 5,4 2,2 4,2 3,2 8,8 7,6 8,6
印度 10+,10 8,8
巴西 10,10 10+,10 10,10 10,10 10,10
俄罗斯
南非 9,9
其他
国家
韩国 10,10 10,10 10,10+ 10,10+ 10,10 10,10 9,9
澳大利亚 8,8 7,7 9,8 9,9 8,8 6,6 7,8 5,5 5,5 4,3
土耳其
墨西哥
阿根廷
沙特阿拉伯
印度尼西亚